El sistema proporciona una detección y supresión automática confiable de incendios a través de una tecnología avanzada de monitoreo térmico.
| - No, no es así. | Componente | - No, no es así. | Componente |
|---|---|---|---|
| 1 | El gabinete principal | 2 | cilindro de almacenamiento de agentes |
| 3 | Montura de la entrada de aire I | 4 | El conjunto de entrada de aire II |
| 5 | Rueda de la caja de rodamientos | 6 | Dispositivo de liberación de cables metálicos térmicos fusionables |
| 7 | Nozla | 8 | Botón de interruptor manual |
| 9 | Válvula de combustible | 10 | Ensamblaje del cilindro motriz |
| 11 | - ¿ Qué es eso? | 12 | Muelle de tensión |
| 13 | Conjunto de actuadores mecánicos | 14 | Ensamblaje de apoyo de la bomba de alivio |
| 15 | Conjunto de tubos de salida de alta presión | 16 | Válvula de verificación |
| 17 | Tubo de entrega del agente | 18 | El conducto |
| 19 | Cuerdas de acero | 20 | Cuadro de unión |
| 21 | Tubo de entrada de agua | 22 | Panel de control |
Equipo de cocina El dispositivo de extinción de incendios se utiliza principalmente en varios sitios comerciales e institucionales, incluidos: hoteles, cocinas de restaurantes, centros de catering de estadios,Restaurantes grandes/medianos/pequeños, restaurantes de comida rápida, centros de catering de aeropuertos, cocinas de oficinas y hospitales, restaurantes de grandes edificios de oficinas, cocinas de empresas industriales y mineras y cafeterías universitarias.
Los productos están empaquetados de forma segura con estuches de poliespuma y madera. Para productos más grandes o requisitos específicos del cliente, se proporciona un embalaje en palets para garantizar el transporte y la entrega seguros.